Automatisierung ist MaschinenbauEDVVerfahrenstechnikElektronikKonstruktion
Ideal für ...

… wenn Du die bunte Vielfalt in der modernen Technik magst! Du kannst deine Kreativität voll ausleben und Deine Projekte von der Idee bis zur Umsetzung selbständig durchziehen. Egal, ob es sich um Konstruktion, Berechnung, Fertigung, Elektronik oder Programmierung handelt – Du weißt dir einfach immer zu helfen! Und nach Deiner Ausbildung warten tolle Jobs im In- und Ausland auf Dich !
Du lernst ...
- Modernes, computerunterstütztes Konstruieren und Berechnen (CAD, Simulation)
- Elektrotechnik, Elektronik, Steuerungstechnik und Programmieren in Theorie und Praxis in tollen Labors
- Industrielle Fertigungstechnologien in unseren modernen CNC-Werkstätten
- Eigene Projektideen in Teamarbeit zu realisieren (Diplomarbeit)
- Fundierte Grundlagen in den Bereichen Allgemeinwissen, Projektplanung, Soft Skills und Präsentationstechniken

Freue dich auch auf ...

- Interessante Firmenbesichtigungen
- mehrtägige technische Exkursionen zusätzlich zu Schikurs / Sprachwoche / Sportwoche
- Teilnahmemöglichkeiten an Wettbewerben
- Firmenpräsentationen und erstes Kontaktknüpfen zu verschiedenen Betrieben und Organisationen
- Tolle Zusammenarbeit und volle Unterstützung deiner Projektideen durch Werkstätten und Labors
Tolle Jobs gibt es für dich…
- in der gesamten Autoindustrie und in der e-mobility Technologie
- im Maschinenbaubereich
- in der Verfahrenstechnik
- in der Produktions- und Fertigungstechnik
- in der Medizintechnik
- Du bist auch bestens für ein weiterführendes Studium oder eine Fachhochschule vorbereitet!

Was dir Absolventen gerne von ihrem Job erzählen möchten…
Stundentafel
Allgemeine Pflichtgegenstände
Gegenstand | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte, Geografie und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Automatisierungstechnik
Gegenstand | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktion und Projektmanagement | 4 (3) | 7 (3) | 5 (3) | 4 (4) | 4 (4) | 24 |
Technische Mechanik und Berechnung | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 ◄ |
Maschinen und Anlagen | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Automatisierungstechnik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 ◄ |
Elektrotechnik und Elektronik | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 ◄ |
Robotik und Prozessdatenverarbeitung | - | - | - | 2 (1) | 4 (2) | 6 ◄ |
Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Werkstätte und Produktionstechnik | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 29 |
Programmieren | - | - | - | 2(2) | 2(2) | 4 ◄ |
Verbindliche Übung Solziale und personale Kompetenz | 2 (1) | - | - | - | - | 2 |
Pflichtpraktikum: mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den V. Jahrgang
Schulautonome Freigegenstände und unverbindliche Übungen
Gegenstand | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Zweite lebende Fremdsprache (Spanisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kommunikation und Präsentationstechnik | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
Naturwissenschaftliches Laboratorium | - | 2 | - | - | - | 2 |
Forschen und Experimentieren | 2 | - | - | - | - | 2 |
Entrepreneurship und Innovation | - | - | - | 2 | - | 2 |
Moderne Produktentwicklungsmethoden | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Förderunterricht
Förderunterricht |
bis zu 16 Stunden pro Schuljahr |